Weather forecast for March 22, 2023 in Utica, New York
On our website you will find weather forecast for March 22, 2023 in Utica
March 22, 2023 in Utica
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 54° (53° — 54°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
March 22, 2023 in Utica
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 49° (49° — 53°) |
Feels like | 46° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 98% |
Wind | 7 mph |
March 22, 2023 in Utica
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 39° (39° — 45°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 99% |
Wind | 8 mph |
March 22, 2023 in Utica
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 32° (32° — 36°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
March 22, 2023 in Utica
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 32° (32° — 34°) |
Feels like | 28° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 97% |
Wind | 4 mph |
March 22, 2023 in Utica
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 35° (33° — 35°) |
Feels like | 32° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 86% |
Wind | 3 mph |
March 22, 2023 in Utica
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 36° (33° — 36°) |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 85% |
Wind | 2 mph |
March 22, 2023 in Utica
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 43° (35° — 43°) |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 86% |
Wind | 2 mph |